您只需填寫您的需求,用途,我們將會為個性化定制。
您還可以通過以下方式與我們聯(lián)系
型號 | 激振力 | 額定功率 kw | 額定電 流A | 振頻 r/min | 安裝尺寸mm | 外型尺寸mm | 重量 kg | |||||||
A | B | n-Φd | G | AB | L | BB | H | HD | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 2900 | 180 | 124 | 4-Φ10 | 30 | 210 | 300 | 150 | 82 | 203 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 4-Φ12 | 25 | 220 | 328 | 178 | 82 | 198 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4-Φ14 | 35 | 270 | 362 | 208 | 91 | 216 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4-Φ18 | 30 | 292 | 427 | 247 | 142 | 301 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 4-Φ18 | 30 | 292 | 470 | 267 | 142 | 301 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 1480 | 180 | 150 | 4-Φ12 | 25 | 220 | 328 | 178 | 82 | 198 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 4-Φ14 | 35 | 270 | 388 | 208 | 91 | 216 | 38 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4-Φ18 | 30 | 292 | 440 | 247 | 142 | 301 | 55 | |
YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 236 | 180 | 4-Φ18 | 30 | 292 | 440 | 247 | 142 | 301 | 59 | |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 270 | 224 | 4-Φ20.5 | 30 | 330 | 538 | 298 | 163 | 364 | 86 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 4-Φ27 | 25 | 330 | 450 | 240 | 135 | 300 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 270 | 224 | 4-Φ20 | 30 | 330 | 550 | 298 | 163 | 370 | 99 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4-Φ30 | 35 | 400 | 560 | 306 | 195 | 425 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4-Φ30 | 35 | 400 | 560 | 306 | 195 | 425 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4-Φ36 | 37 | 540 | 670 | 400 | 240 | 512 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 980 | 220 | 176 | 4-Φ14 | 35 | 270 | 388 | 216 | 91 | 216 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 4-Φ18 | 30 | 292 | 490 | 247 | 142 | 301 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 236 | 180 | 4-Φ18 | 30 | 292 | 493 | 247 | 142 | 301 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 260 | 150 | 4-Φ27 | 25 | 330 | 450 | 240 | 135 | 300 | 71 | |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 270 | 224 | 4-Φ20 | 30 | 330 | 550 | 298 | 163 | 370 | 116 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 4-Φ30 | 35 | 400 | 560 | 306 | 195 | 425 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 4-Φ30 | 35 | 400 | 560 | 306 | 195 | 425 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 4-Φ36 | 37 | 540 | 670 | 400 | 240 | 512 | 370 |
尚經(jīng)理:19837301685
段經(jīng)理:13598699880 (技術(shù))
電 話:0373-5590351
傳 真:0373-7088696
郵 箱:xxgkjx@vip.163.com
網(wǎng) 址:iqu-operation.com
地 址:河南省新鄉(xiāng)縣小冀鎮(zhèn)
歡迎與高科取得聯(lián)系